包含激光器模块、扫描器模块、全光谱分光检测模块、硬件超分辨成像模块、数据采集和分析模块。可对活细胞、类器官、组织切片、活体模式生物等样本,开展亚细胞结构、多色荧光标记、蛋白互作、活体动态、深层组织三维重构、DIC成像(棱镜角度可通过软件调节)等科研成像实验。
| 应用领域 | 生命科学、医学、农林科研、生物医药研发等 |
| 光学分辨率 | XY轴120nm,Z轴200nm |
| 检测范围 | 400nm-900nm |
| 使用场景 | 亚细胞结构、超多标荧光成像、蛋白互作、活体动态成像、深层组织三维重构 |
| 成像方式 | 荧光、明场、全电动DIC |
| 激光器 | 405nm、488nm、561nm、638nm、730nm、790nm固体激光器,选配440-790nm脉冲激光器 |
| 扫描振镜 | 扫描面积25mm,扫描分辨率8192x8192,扫描速度10pfs@512x512 |
| 荧光ADP检测器 | 最大光子检测效率69%,6个检测器通道 |
| 聚光镜 | 全电动7位,数值孔径0.55,工作距离30mm |
| 物镜 | M27,标配5x/0.15、10x/0.45、20x/0.8、40x/0.95、63x/1.4 |
| 软件模块 | 标配三维成像、时间序列、共定位、光谱拆分、拼图、多通道成像,选配三维分析、FRAP |
Copyright©2015 All Rights Reserved 广东星创众谱仪器有限公司