这是星创众谱基于光学成像技术积累推出的生物标本三维数字化设备。面向中小型博物馆、教学实验室与种质资源点的基础数字化需求,提供"放置样本—自动拍摄—模型生成"的标准化流程,让标本数字化工作低门槛入门。
| 类别 | 项目 | 参数指标 |
| 扫描性能 | 扫描范围 | 10mm - 120mm |
| 模型精度 | ≥ 20 万面 | |
| 光学系统 | 相机分辨率 | 800万像素 |
| 采集方式 | 镜头阵列俯仰拍摄 | |
| 机械结构 | 载物转盘 | ±360°,速度 3°/S,单步 2° |
| 软件功能 | 数据处理 | 自动图像采集、点云、网格、纹理贴图 |
| 测量功能 | 支持三维测量 | |
| 设备体积 | 外形尺寸(LxWxH) | 900mm×500mm×1100mm |
Copyright©2015 All Rights Reserved 广东星创众谱仪器有限公司