VELP UDK凯氏定氮蒸馏仪(UDK129/139/149/159/169)符合许多不同应用的官方方法,例如氨态氮的测定、蛋白质测定、氮含量(凯氏定氮法或直接碱性蒸馏法)、硝酸态氮(还原/德W尔达法后)、酚类、挥发酸、硫、氰化物和酒精含量。应用于食品和饲料样品中的氮和蛋白质等其他样品的测试。




| 型号 | UDK129 | UDK139 | UDK149 | UDK159 | UDK169 |
| 分析时间 | 100ml蒸馏物5min | 100ml蒸馏物4min | 100ml蒸馏物3min | 从4min开始(包括滴定) | 从4min开始(包括滴定) |
| 测量范围 | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN |
| 再现性(RSD) | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
| 恢复 | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % |
| 检测限 | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN |
| 氢氧化钠添加 | 自动的 | 自动的 | 自动的 | 自动的 | 自动的 |
| 加水 | - | 自动的 | 自动的 | 自动的 | 自动的 |
| 硼酸添加 | - | - | 自动的 | 自动的 | 自动的 |
| 蒸馏残渣去除 | - | 自动的 | 自动的 | 自动的 | 自动的 |
| 去除滴定残留物 | - | - | 自动的 | 自动的 | 自动的 |
| 滴定容器清洗 | - | - | 自动的 | 自动的 | 自动的 |
| 可选蒸馏时间 | 是 | 是 | 是 | 没有必要 | 没有必要 |
| 蒸汽流量调节 | - | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % |
| 延迟时间(德W尔达合金分析) | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 |
| 耗水量 | 从0.5L/min到15℃从1L/min到30℃ | 从0.5L/min到15℃从1L/min到30℃ | 从0.5L/min到15℃从1L/min到30℃ | 从0.5L/min到15℃从1L/min到30℃ |
从0.5L/min到15℃ 从1L/min到30℃ |
| 展示 | 液晶显示器 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 |
| 串联蒸馏 | - | - | 是 | 是 | 是 |
| 用户管理 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 条形码技术 | - | - | 是 | 是 | 是 |
| 语言选择 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 程序 | 1个可定制 | 10可定制 | 20可定制 | 32标准+ 24可定制 | 32标准+24可定制 |
| 存档(机载数据存储) | - | - | 是 | 是 | 是 |
| 21 CFR第11部分合规性 | - | - | - | 是的,附属品 | 是的,附属品 |
| 连通性 | - | 2个USB以太网 | 2个USB以太网;RS232(外部滴定仪) | 2个USB以太网 | 2个USB以太网;RS232(自动进样器) |
| 功率输入 |
115V为1700W 230V为2200W |
2200W | 2200W | 2200W | 2300W |
| 尺寸(宽×高×大) | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in |
| 重量 | 25Kg;55磅 | 26Kg;57.3磅 | 27Kg;59.5磅 | 31Kg;68.3磅 | 31Kg;68.3磅 |
| ERMES连接 | - | 是的,通过无线网络或局域网 | 是的,通过无线网络或局域网 | 是的,通过无线网络或局域网 | 是的,通过无线网络或局域网 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 广东星创众谱仪器有限公司